一、综合考评成绩公示
全体应聘人员笔试与面试综合考评成绩详见《附件一:应聘人员综合考评成绩》公示期为:2026年7月9日至2026年7月12日。
(一)入围体检人员确定
根据招聘公告规定,按照各岗位应聘人员综合考评成绩从高到低排序,并依据招聘岗位计划1:1的比例,确定入围体检环节的人员名单,具体名单详见《附件二:入围体检人员名单》。
(二)体检安排
3、注意事项:请携带本人有效身份证原件,体检前一日请注意休息,不要饮酒、抽烟及食用油腻食物。逾期未参加体检者视为自动放弃应聘资格。
三、录用事宜
体检结果合格者将进入拟录用程序。最终录用人员名单将在体检环节结束后,另行发布通知公布。请所有入围体检人员在此期间保持通讯畅通,以便及时接收后续通知。
咨询电话:16637551068
特此通知
河南中恒人力资源集团有限公司
2026年7月9日
附件一:应聘人员综合考评成绩
舞钢市晟舞资源开发管理有限公司综合考评成绩汇总
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 最终成绩 |
1 | 袁捍卫 | 男 | 410481********2016 | 77.5 | 92.33 | 84.92 |
2 | 付姬彩 | 女 | 412922********5322 | 74.5 | 88 | 81.25 |
3 | 王子涵 | 女 | 410481********9022 | 72.5 | 88.67 | 80.59 |
4 | 曹江涛 | 男 | 410402********1010 | 68.5 | 92.33 | 80.42 |
5 | 梁馥羽 | 女 | 410481********9021 | 70 | 90.33 | 80.17 |
6 | 马高辉 | 男 | 410425********6038 | 65 | 91 | 78 |
7 | 赵娜 | 女 | 410481********9029 | 64.5 | 88.33 | 76.42 |
8 | 雷智博 | 女 | 410481********0027 | 45 | 83.67 | 64.34 |
9 | 殷桂清 | 女 | 410481********6065 | 46 | 81.33 | 63.67 |
10 | 蔡贾妮 | 女 | 410481********5029 | 41.5 | 81 | 61.25 |
11 | 罗时兴 | 男 | 410481********3531 | 50 | 71.67 | 60.84 |
12 | 孙建晴 | 女 | 130181********7625 | 43.5 | 77.67 | 60.59 |
13 | 王旭光 | 男 | 410481********3516 | 33 | 80 | 56.5 |
14 | 胡小兵 | 男 | 410481********801X | 41 | 71.33 | 56.17 |
15 | 王燚 | 男 | 410481********8038 | 26.5 | 77.33 | 51.92 |
16 | 张鹏程 | 男 | 410481********2013 | 23.5 | 74.67 | 49.09 |
17 | 臧世袭 | 男 | 410481********1513 | 28.5 | 68.67 | 48.59 |
18 | 李炳赞 | 男 | 411322********4931 | 13 | 70.67 | 41.84 |
19 | 罗娇 | 女 | 412822********6569 | 48 | 0 | 24 |
20 | 王天俊 | 男 | 411322********5351 | 39.5 | 0 | 19.75 |
21 | 刘莹莹 | 女 | 410481********858X | 32.5 | 0 | 16.25 |
附件二:入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 |
1 | 袁捍卫 | 男 | 410481********2016 |
2 | 付姬彩 | 女 | 412922********5322 |
3 | 王子涵 | 女 | 410481********9022 |
4 | 曹江涛 | 男 | 410402********1010 |
5 | 梁馥羽 | 女 | 410481********9021 |
6 | 马高辉 | 男 | 410425********6038 |
7 | 赵娜 | 女 | 410481********9029 |